Tendireggia pneumatico St 10-13-16-19
Richiedi informazioni »Reggiatrice pneumatica per reggia in acciaio con sigillo per colli piani e tondi.

Macchina costruita a norme CE
note: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso
La produttività dipende dal tipo di Podotto
Caratteristiche
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Tipo reggia | lucida/bluata/alta resistenza Rmax. 1100 N/mm2 |
| Tipo chiusura | sigillo - singola graffata |
| Tipo sigillo | overlap lunghezza minima 22 mm |
| Tipo imballo | piano - tondo |
| Larghezza reggia | 10-13-16-19 mm |
| Spessore reggia | lucida/bluata da 0.4 a 0.8 mm |
| Spessore reggia alta resistenza | da 0.4 a 0.63 mm |
| Tensione massima | 1500 N 3000 N 4500 N |
| Velocità tensionamento | 11 - 7 - 5 mt/min |
| Pressione aria | da 5.5 a 6.5 bar max |
| Consumo aria | 12 l/s |
| Peso | circa 4 kg |




Stampa


